| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 195$/piece |
| العبوة القياسية: | 200*50*50mm |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة | وحدة التوسيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القرار | 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع الحقل الوقائي | 210 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق المسح | 0.4 متر.3.2 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزامن | الكهرباء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعايير المتعلقة بالسلامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النوع | النوع 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى سلامة السلامة | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفئة | الفئة 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى الأداء | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (متوسط احتمال فشل خطير) ساعة في الساعة) |
< 1 × 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (وقت المهمة) | 20 سنة (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة الآمنة في حالة وجود عطل | على الأقل OSSD واحد في حالة OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الاتصال | رابط الذكور M12، 4-البين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول الكابل | ≤ 10 م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات كهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الحماية | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشغيل الجهد VS | 24 فولت DC (21 فولت DC... 27 فولت DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموجة المتبقية | ≤ 10 ٪ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 2 واط (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ضمن حدود VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 الستائر الضوئية الآمنة06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الستائر الضوئية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر الشعبية | 25 ملم × 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 133 غرام (± 12 غرام)... 589 غرام (± 32 غرام) (اعتمادًا على النوع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات البيئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف الحجرة | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل المحيطة | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | 30 درجة مئوية... +70 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبة الهواء | 15 ٪... 95 ٪ ، غير مكثفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومة للهزات | 5 غرام، 10 هرتز... 55 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة الصدمات | 10 غرام، 16 ثانية (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول الموجة | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 50 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 51.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 60 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 62 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة 70 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 80 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 81 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 90 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 100 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 110 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 120 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 50 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (أونسبسكس 16)0901 | 46171620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 195$/piece |
| العبوة القياسية: | 200*50*50mm |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة | وحدة التوسيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القرار | 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع الحقل الوقائي | 210 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق المسح | 0.4 متر.3.2 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزامن | الكهرباء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعايير المتعلقة بالسلامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النوع | النوع 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى سلامة السلامة | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفئة | الفئة 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مستوى الأداء | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (متوسط احتمال فشل خطير) ساعة في الساعة) |
< 1 × 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (وقت المهمة) | 20 سنة (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة الآمنة في حالة وجود عطل | على الأقل OSSD واحد في حالة OFF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجهات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الاتصال | رابط الذكور M12، 4-البين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول الكابل | ≤ 10 م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات كهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الحماية | III (IEC 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشغيل الجهد VS | 24 فولت DC (21 فولت DC... 27 فولت DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموجة المتبقية | ≤ 10 ٪ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 2 واط (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | ضمن حدود VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 الستائر الضوئية الآمنة06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الستائر الضوئية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطر الشعبية | 25 ملم × 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 133 غرام (± 12 غرام)... 589 غرام (± 32 غرام) (اعتمادًا على النوع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات البيئة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف الحجرة | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل المحيطة | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | 30 درجة مئوية... +70 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رطوبة الهواء | 15 ٪... 95 ٪ ، غير مكثفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومة للهزات | 5 غرام، 10 هرتز... 55 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة الصدمات | 10 غرام، 16 ثانية (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول الموجة | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 50 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 51.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 60 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 62 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة 70 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 80 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 81 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 90 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 100 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 110 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 120 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 50 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 6.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 7.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 8.0 | EC002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (أونسبسكس 16)0901 | 46171620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||