الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $403/piece |
العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
فترة التسليم: | 3 يوم |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
الأداء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الخطوات لكل دورة (حجم القرار الأقصى) (الموقع) |
8,192 (13 بت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الدورات | 8,192 (13 بت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للدقة (عدد الخطوات لكل دورة) (معدل الدوران × عدد الدورات) |
13 بت x 13 بت (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطوة القياس | 0.043 درجة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدود الخطأ G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانحراف المعياري للتكرار σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) وفقًا لمعيار DIN ISO 1319-1 ، يعتمد موقع الحد الأقصى للخطأ العلوي والسفلي على حالة التثبيت ، والقيمة المحددة تشير إلى وضع متماثل ، أي الانحراف في الاتجاه العلوي والسفلي هو نفسه. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) وفقًا لمعيار DIN ISO 55350-13 ؛ 68.3٪ من القيم المقاسة داخل المنطقة المحددة. واجهات |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الاتصال | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول البيانات | إصدار مواصفات DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعداد العنوان | 0... 63، مفاتيح أو بروتوكولات DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل نقل البيانات | 125 كيلو باود، 250 كيلو باود، 500 كيلو باود، مفاتيح أو بروتوكول DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التمهيد | 1250 ميس 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت تشكيل الموقف | 0.25 ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الحالة | إشارة تحديد حالة الشبكة، ملونة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محطة الحافلة | مفتاح DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة (التعديل الإلكتروني) | عن طريق زر الضغط أو بروتوكول PRESET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) يمكن قراءة بيانات الموقع الصحيحة بعد انقضاء هذا الوقت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) يجب أن تكون متصلة فقط في الجهاز النهائي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات كهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الاتصال | محول الحافلة 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولتاج التزويد | 10... 32 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) طلب محول الحافلة بشكل منفصل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) هذا المنتج هو منتج قياسي ولا يشكل مكونا للسلامة كما هو محدد في توجيه الآلات. المواد الكهربائية، متوسط درجة حرارة البيئة 40 درجة مئوية، وتكرار الاستخدام 8760 ساعة في السنة. تعتبر جميع الإخفاقات الإلكترونية خطرة. لمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة رقم. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 مُشفرين مطلقين.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُشفرون مطلقون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | ≤ 2 واط (بدون حمولة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية القطبية العكسية | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: متوسط الوقت إلى فشل خطير | 150 سنة (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) طلب محول الحافلة بشكل منفصل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) هذا المنتج هو منتج قياسي ولا يشكل مكونا للسلامة كما هو محدد في توجيه الآلات. المواد الكهربائية، متوسط درجة حرارة البيئة 40 درجة مئوية، وتكرار الاستخدام 8760 ساعة في السنة. تعتبر جميع الإخفاقات الإلكترونية خطرة. لمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة رقم. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصميم الميكانيكي | عمود صلب، واجهة التثبيت فلنج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر العمود | 10 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول العمود | 19 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 0.59 كجم | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة العمود | الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الشبكة | الألومنيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد السكن | صب الألومنيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدء العزم | 2.5 نسم (+20 0.5 نسم (+20 |
°C) ، مع غطاء العمود °C) ، بدون غطاء العمود |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزم تشغيل | 1.8 نسم (+20 0.3 نسم (+20 |
°C) ، مع غطاء العمود °C) ، بدون غطاء العمود |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحمل المسموح به على العمود | 300 ن (شعاعي) 50 N (محوري) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة العمل | ≤ 6000 دقيقة-1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لحظة ثبات الدوار | 35 سم2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر المحامل | 3.6 × 109 دورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التسارع الزاوي | ≤ 500000 راد/س2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) على أساس مكشف مع وصلة ذكرية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) إذا تمت إزالة ختم العمود من قبل العميل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) السماح بتسخين الذاتي لـ 3.3 K لكل 1000 دورة في الدقيقة عند تصميم نطاق درجة الحرارة التشغيلية. بيانات البيئة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرومغناطيسي | وفقًا لمعيار EN 61000-6-2 و EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف الحجرة | IP67 ، مع ختم العمود (IEC 60529) 1) IP43 ، بدون غطاء العمود ، على شرف الترميز غير مغلق (IEC 60529) IP66 ، بدون غلق العمود ، على شاشة الترميز مغلقة (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية المسموح بها | 98 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | 20 درجة مئوية... + 85 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق درجة حرارة التخزين | 40 درجة مئوية... +100 درجة مئوية، بدون حزمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة للصدمات | 100 غرام، 6 ميس (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة الاهتزاز | 20 غرام، 10 هرتز... 2000 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) مع وصلة التزاوج. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 50 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 51.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 60 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39ورقة بيانات المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُشفرون مطلقون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 62 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة 70 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 80 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 81 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 100 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 110 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 50 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أونسبسكس 16)0901 | 41112113 |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $403/piece |
العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
فترة التسليم: | 3 يوم |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
الأداء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الخطوات لكل دورة (حجم القرار الأقصى) (الموقع) |
8,192 (13 بت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الدورات | 8,192 (13 بت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى للدقة (عدد الخطوات لكل دورة) (معدل الدوران × عدد الدورات) |
13 بت x 13 بت (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطوة القياس | 0.043 درجة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدود الخطأ G | ± 0.25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانحراف المعياري للتكرار σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) وفقًا لمعيار DIN ISO 1319-1 ، يعتمد موقع الحد الأقصى للخطأ العلوي والسفلي على حالة التثبيت ، والقيمة المحددة تشير إلى وضع متماثل ، أي الانحراف في الاتجاه العلوي والسفلي هو نفسه. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) وفقًا لمعيار DIN ISO 55350-13 ؛ 68.3٪ من القيم المقاسة داخل المنطقة المحددة. واجهات |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الاتصال | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول البيانات | إصدار مواصفات DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعداد العنوان | 0... 63، مفاتيح أو بروتوكولات DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل نقل البيانات | 125 كيلو باود، 250 كيلو باود، 500 كيلو باود، مفاتيح أو بروتوكول DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التمهيد | 1250 ميس 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت تشكيل الموقف | 0.25 ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات الحالة | إشارة تحديد حالة الشبكة، ملونة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محطة الحافلة | مفتاح DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة (التعديل الإلكتروني) | عن طريق زر الضغط أو بروتوكول PRESET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) يمكن قراءة بيانات الموقع الصحيحة بعد انقضاء هذا الوقت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) يجب أن تكون متصلة فقط في الجهاز النهائي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات كهربائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الاتصال | محول الحافلة 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولتاج التزويد | 10... 32 فولت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) طلب محول الحافلة بشكل منفصل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) هذا المنتج هو منتج قياسي ولا يشكل مكونا للسلامة كما هو محدد في توجيه الآلات. المواد الكهربائية، متوسط درجة حرارة البيئة 40 درجة مئوية، وتكرار الاستخدام 8760 ساعة في السنة. تعتبر جميع الإخفاقات الإلكترونية خطرة. لمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة رقم. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 مُشفرين مطلقين.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُشفرون مطلقون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | ≤ 2 واط (بدون حمولة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية القطبية العكسية | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: متوسط الوقت إلى فشل خطير | 150 سنة (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) طلب محول الحافلة بشكل منفصل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) هذا المنتج هو منتج قياسي ولا يشكل مكونا للسلامة كما هو محدد في توجيه الآلات. المواد الكهربائية، متوسط درجة حرارة البيئة 40 درجة مئوية، وتكرار الاستخدام 8760 ساعة في السنة. تعتبر جميع الإخفاقات الإلكترونية خطرة. لمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة رقم. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصميم الميكانيكي | عمود صلب، واجهة التثبيت فلنج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر العمود | 10 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول العمود | 19 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 0.59 كجم | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة العمود | الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الشبكة | الألومنيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد السكن | صب الألومنيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدء العزم | 2.5 نسم (+20 0.5 نسم (+20 |
°C) ، مع غطاء العمود °C) ، بدون غطاء العمود |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزم تشغيل | 1.8 نسم (+20 0.3 نسم (+20 |
°C) ، مع غطاء العمود °C) ، بدون غطاء العمود |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحمل المسموح به على العمود | 300 ن (شعاعي) 50 N (محوري) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة العمل | ≤ 6000 دقيقة-1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لحظة ثبات الدوار | 35 سم2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر المحامل | 3.6 × 109 دورة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التسارع الزاوي | ≤ 500000 راد/س2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) على أساس مكشف مع وصلة ذكرية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) إذا تمت إزالة ختم العمود من قبل العميل. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) السماح بتسخين الذاتي لـ 3.3 K لكل 1000 دورة في الدقيقة عند تصميم نطاق درجة الحرارة التشغيلية. بيانات البيئة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرومغناطيسي | وفقًا لمعيار EN 61000-6-2 و EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف الحجرة | IP67 ، مع ختم العمود (IEC 60529) 1) IP43 ، بدون غطاء العمود ، على شرف الترميز غير مغلق (IEC 60529) IP66 ، بدون غلق العمود ، على شاشة الترميز مغلقة (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرطوبة النسبية المسموح بها | 98 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | 20 درجة مئوية... + 85 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق درجة حرارة التخزين | 40 درجة مئوية... +100 درجة مئوية، بدون حزمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة للصدمات | 100 غرام، 6 ميس (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة الاهتزاز | 20 غرام، 10 هرتز... 2000 هرتز (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) مع وصلة التزاوج. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 50 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 51.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 60 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39ورقة بيانات المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُشفرون مطلقون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 62 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة 70 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 80 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 81 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 90 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 100 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 110 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 120 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 50 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 6.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 7.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيتم 8.0 | EC001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أونسبسكس 16)0901 | 41112113 |