الـ MOQ: | 1 |
سعر: | 134$/piece |
العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
فترة التسليم: | 3 يوم |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||
المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار القرب الكهروضوئي | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل المبدأ الوظيفي | قمع الخلفية | ||||||||||||||||||||||||||
نطاق الإستشعار أقصى | 4 ملم... 150 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
نطاق الاستشعار | 15 ملم... 150 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
الضوء المنبعث مصدر الضوء نوع الضوء حجم بقعة الضوء (المسافة) |
LED PinPoint 2) الضوء الأحمر المرئي Ø 7 ملم (50 ملم) |
||||||||||||||||||||||||||
أرقام LED الرئيسية طول الموجة |
650 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||
التعديل | مقياس الطاقة، 5 دورات | ||||||||||||||||||||||||||
تطبيقات خاصة | الكشف عن الأشياء الصغيرة | ||||||||||||||||||||||||||
1) | موضوع مع 90% مغفرة (على أساس الأبيض القياسي، دين 5033). | ||||||||||||||||||||||||||
2) | متوسط عمر الخدمة: 100000 حبة TU = +25 درجة مئوية. | ||||||||||||||||||||||||||
2 أجهزة استشعار كهربائية ضوئية22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
أجهزة استشعار مصغرة | |||||||||||||||||||||||||||
الإلكترونيات | |||||||||||||||||||||||||||
فولتاج التغذية UB | 10 فولت DC... 30 فولت DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
(ريبل) | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
الاستهلاك الحالي | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
فئة الحماية | الثالث | ||||||||||||||||||||||||||
الخروج الرقمي النوع وضع التبديل التيار الخارجي إيماكس وقت الاستجابة تردد التحول |
الـ NPN تشغيل الضوء ≤ 100 mA < 0.5 ميس 4) 1000 هرتز 5) |
||||||||||||||||||||||||||
حماية الدوائر | أ 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | القيم الحدودية | ||||||||||||||||||||||||||
2) | لا يجوز أن يقل عن أو يتجاوز معايير التسامح مع الأشعة فوق البنفسجية. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | بدون حمولة | ||||||||||||||||||||||||||
4) | وقت عبور الإشارة مع الحمل المقاوم | ||||||||||||||||||||||||||
5) | مع نسبة الضوء إلى الظلام 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = وصلات VS محمية بالقطبية العكسية. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = قمع التداخل. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = مخرجات محمية من التيار الزائد والدائرة القصيرة. | ||||||||||||||||||||||||||
الميكانيكا | |||||||||||||||||||||||||||
السكن | مستطيل | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل التصميم | مسطحة | ||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد (W x H x D) | 16 ملم × 39.5 ملم × 12 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
الاتصال | كابل، 3 أسلاك، 2 م 1) | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل الاتصال حجم الموصل قطر الكابل طول الكابل (L) |
0.14 ملم2 Ø 3.4 ملم 2 م 1) |
||||||||||||||||||||||||||
المواد السكن الشاشة الأمامية كابل |
البلاستيك، ABS البلاستيك، PMMA البلاستيك، بي في سي |
||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 30 غرام | ||||||||||||||||||||||||||
1) لا تنحني تحت 0 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||
بيانات البيئة | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف الحجرة | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل المحيطة | 40 درجة مئوية... +60 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +75 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||
رقم ملف UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ ورقة بيانات المنتج ♫ ♫ أجهزة استشعار كهربائية فوتوغرافية ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
أجهزة استشعار مصغرة | |||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
فئة 70 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 50 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
(أونسبسكس 16)0901 | 39121528 |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | 134$/piece |
العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
فترة التسليم: | 3 يوم |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
الخصائص | |||||||||||||||||||||||||||
المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار القرب الكهروضوئي | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل المبدأ الوظيفي | قمع الخلفية | ||||||||||||||||||||||||||
نطاق الإستشعار أقصى | 4 ملم... 150 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
نطاق الاستشعار | 15 ملم... 150 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
الضوء المنبعث مصدر الضوء نوع الضوء حجم بقعة الضوء (المسافة) |
LED PinPoint 2) الضوء الأحمر المرئي Ø 7 ملم (50 ملم) |
||||||||||||||||||||||||||
أرقام LED الرئيسية طول الموجة |
650 نانومتر | ||||||||||||||||||||||||||
التعديل | مقياس الطاقة، 5 دورات | ||||||||||||||||||||||||||
تطبيقات خاصة | الكشف عن الأشياء الصغيرة | ||||||||||||||||||||||||||
1) | موضوع مع 90% مغفرة (على أساس الأبيض القياسي، دين 5033). | ||||||||||||||||||||||||||
2) | متوسط عمر الخدمة: 100000 حبة TU = +25 درجة مئوية. | ||||||||||||||||||||||||||
2 أجهزة استشعار كهربائية ضوئية22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
أجهزة استشعار مصغرة | |||||||||||||||||||||||||||
الإلكترونيات | |||||||||||||||||||||||||||
فولتاج التغذية UB | 10 فولت DC... 30 فولت DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
(ريبل) | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
الاستهلاك الحالي | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
فئة الحماية | الثالث | ||||||||||||||||||||||||||
الخروج الرقمي النوع وضع التبديل التيار الخارجي إيماكس وقت الاستجابة تردد التحول |
الـ NPN تشغيل الضوء ≤ 100 mA < 0.5 ميس 4) 1000 هرتز 5) |
||||||||||||||||||||||||||
حماية الدوائر | أ 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | القيم الحدودية | ||||||||||||||||||||||||||
2) | لا يجوز أن يقل عن أو يتجاوز معايير التسامح مع الأشعة فوق البنفسجية. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | بدون حمولة | ||||||||||||||||||||||||||
4) | وقت عبور الإشارة مع الحمل المقاوم | ||||||||||||||||||||||||||
5) | مع نسبة الضوء إلى الظلام 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = وصلات VS محمية بالقطبية العكسية. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = قمع التداخل. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = مخرجات محمية من التيار الزائد والدائرة القصيرة. | ||||||||||||||||||||||||||
الميكانيكا | |||||||||||||||||||||||||||
السكن | مستطيل | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل التصميم | مسطحة | ||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد (W x H x D) | 16 ملم × 39.5 ملم × 12 ملم | ||||||||||||||||||||||||||
الاتصال | كابل، 3 أسلاك، 2 م 1) | ||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل الاتصال حجم الموصل قطر الكابل طول الكابل (L) |
0.14 ملم2 Ø 3.4 ملم 2 م 1) |
||||||||||||||||||||||||||
المواد السكن الشاشة الأمامية كابل |
البلاستيك، ABS البلاستيك، PMMA البلاستيك، بي في سي |
||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 30 غرام | ||||||||||||||||||||||||||
1) لا تنحني تحت 0 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||
بيانات البيئة | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف الحجرة | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل المحيطة | 40 درجة مئوية... +60 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +75 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||
رقم ملف UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ ورقة بيانات المنتج ♫ ♫ أجهزة استشعار كهربائية فوتوغرافية ♫ | |||||||||||||||||||||||||||
عرضة للتغيير دون إشعار | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
أجهزة استشعار مصغرة | |||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
فئة 70 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
الدرجة 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 50 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
إيتم 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
(أونسبسكس 16)0901 | 39121528 |