| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 145$/piece |
| العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| بيانات تقنية مفصلة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار عاكس ضوئي كهربائي | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المبدأ الوظيفي | بدون عاكس الحد الأدنى للمسافة (التوافق الذاتي / البصريات المتجانسة) | |||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الإستشعار أقصى | 0 م... 4 م 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الاستشعار | 0 م... 2.5 م 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| فلاتر الاستقطاب | نعم.. | |||||||||||||||||||||||||||||
| الضوء المنبعث مصدر الضوء نوع الضوء حجم بقعة الضوء (المسافة) |
LED PinPoint 2) الضوء الأحمر المرئي Ø 45 ملم (1.5 م) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| أرقام LED الرئيسية طول الموجة |
650 نانومتر | |||||||||||||||||||||||||||||
| التعديل | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) عاكس PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) متوسط عمر الخدمة: 100000 حبة TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المعايير المتعلقة بالسلامة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3027 سنة | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (وقت المهمة) | عشرون سنة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 أجهزة استشعار كهربائية ضوئية22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أجهزة استشعار مصغرة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الإلكترونيات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فولتاج التغذية UB | 10 فولت DC... 30 فولت DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ريبل) | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهلاك الحالي | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الحماية | الثالث | |||||||||||||||||||||||||||||
| الخروج الرقمي النوع وضع التبديل التيار الخارجي إيماكس وقت الاستجابة تردد التحول |
PNP التبديل الداكن ≤ 100 mA < 0.5 ميس 4) 1000 هرتز 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| حماية الدوائر | أ 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | القيم الحدودية | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | لا يجوز أن يقل عن أو يتجاوز معايير التسامح مع الأشعة فوق البنفسجية. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | بدون حمولة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | وقت عبور الإشارة مع الحمل المقاوم | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | مع نسبة الضوء إلى الظلام 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = وصلات VS محمية بالقطبية العكسية. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = قمع التداخل. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = مخرجات محمية من التيار الزائد والدائرة القصيرة. | |||||||||||||||||||||||||||||
| الميكانيكا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| السكن | مستطيل | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل التصميم | ضئيل | |||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد (W x H x D) | 12.2 ملم × 41.8 ملم × 17.3 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||
| الاتصال | كابل مع مرفق M8 ، 3-pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل الاتصال حجم الموصل قطر الكابل طول الكابل (L) |
0.14 ملم2 Ø 3.4 ملم 100 ملم 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| المواد السكن الشاشة الأمامية كابل |
البلاستيك، ABS البلاستيك، PMMA البلاستيك، بي في سي |
|||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 30 غرام | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) لا تنحني تحت 0 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات البيئة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف الحجرة | IP67 IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل المحيطة | 40 درجة مئوية... +60 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +75 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||
| رقم ملف UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ ورقة بيانات المنتج ♫ ♫ أجهزة استشعار كهربائية فوتوغرافية ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أجهزة استشعار مصغرة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 50 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 51.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 60 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 62 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| فئة 70 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 80 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 81 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 90 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 100 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 110 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 120 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 50 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 6.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 7.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 8.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (أونسبسكس 16)0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 145$/piece |
| العبوة القياسية: | 110*60*60 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| بيانات تقنية مفصلة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار عاكس ضوئي كهربائي | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل المبدأ الوظيفي | بدون عاكس الحد الأدنى للمسافة (التوافق الذاتي / البصريات المتجانسة) | |||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الإستشعار أقصى | 0 م... 4 م 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق الاستشعار | 0 م... 2.5 م 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| فلاتر الاستقطاب | نعم.. | |||||||||||||||||||||||||||||
| الضوء المنبعث مصدر الضوء نوع الضوء حجم بقعة الضوء (المسافة) |
LED PinPoint 2) الضوء الأحمر المرئي Ø 45 ملم (1.5 م) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| أرقام LED الرئيسية طول الموجة |
650 نانومتر | |||||||||||||||||||||||||||||
| التعديل | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) عاكس PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) متوسط عمر الخدمة: 100000 حبة TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المعايير المتعلقة بالسلامة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3027 سنة | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (وقت المهمة) | عشرون سنة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 أجهزة استشعار كهربائية ضوئية22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أجهزة استشعار مصغرة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الإلكترونيات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فولتاج التغذية UB | 10 فولت DC... 30 فولت DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ريبل) | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الاستهلاك الحالي | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| فئة الحماية | الثالث | |||||||||||||||||||||||||||||
| الخروج الرقمي النوع وضع التبديل التيار الخارجي إيماكس وقت الاستجابة تردد التحول |
PNP التبديل الداكن ≤ 100 mA < 0.5 ميس 4) 1000 هرتز 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| حماية الدوائر | أ 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | القيم الحدودية | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | لا يجوز أن يقل عن أو يتجاوز معايير التسامح مع الأشعة فوق البنفسجية. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | بدون حمولة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | وقت عبور الإشارة مع الحمل المقاوم | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | مع نسبة الضوء إلى الظلام 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = وصلات VS محمية بالقطبية العكسية. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = قمع التداخل. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = مخرجات محمية من التيار الزائد والدائرة القصيرة. | |||||||||||||||||||||||||||||
| الميكانيكا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| السكن | مستطيل | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل التصميم | ضئيل | |||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد (W x H x D) | 12.2 ملم × 41.8 ملم × 17.3 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||
| الاتصال | كابل مع مرفق M8 ، 3-pin 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل الاتصال حجم الموصل قطر الكابل طول الكابل (L) |
0.14 ملم2 Ø 3.4 ملم 100 ملم 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| المواد السكن الشاشة الأمامية كابل |
البلاستيك، ABS البلاستيك، PMMA البلاستيك، بي في سي |
|||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 30 غرام | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) لا تنحني تحت 0 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات البيئة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف الحجرة | IP67 IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة العمل المحيطة | 40 درجة مئوية... +60 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +75 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||
| رقم ملف UL | NRKH.E181493 و NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ ورقة بيانات المنتج ♫ ♫ أجهزة استشعار كهربائية فوتوغرافية ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عرضة للتغيير دون إشعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أجهزة استشعار مصغرة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 50 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 51.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 60 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 62 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| فئة 70 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 80 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 81 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 90 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 100 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 110 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الدرجة 120 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 50 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 6.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 7.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| إيتم 8.0 | EC002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (أونسبسكس 16)0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||