| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 29.7$/piece |
| العبوة القياسية: | 70*40*40 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| التطبيق | ||||||
| ميزة خاصة | خالية من السيليكون؛ العناصر اللاصقة المطلية بالذهب | |||||
| التطبيق | المناطق النظيفة والرطبة في صناعة الأغذية | |||||
| خالية من السيليكون | نعم.. | |||||
| بيانات كهربائية | ||||||
| الجهد التشغيلي [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| فئة الحماية | الثاني | |||||
| الحد الأقصى للحمل الحالي الكلي | [أ] | 4((40 درجة مئوية) | ||||
| ظروف التشغيل | ||||||
| درجة حرارة البيئة | [°C] | -25...100 | ||||
| درجة حرارة التخزين | [°C] | -25...55 | ||||
| رطوبة التخزين | [%] | 10....100 | ||||
| الظروف المناخية الأخرى التخزين وفقاً لما ذكر الفئة |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| الحماية | IP 65؛ IP 67؛ IP 68؛ IP 69K | |||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||
| الوزن [g] | 40.1 | |||||
| مادة الجسم المصبوب | الـ (بـي) 66 | |||||
| مادة المكسرات | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L/1.4404) | |||||
| مواد الختم | EPDM | |||||
| ملاحظات | ||||||
| كمية العبوة | واحد. | |||||
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | 29.7$/piece |
| العبوة القياسية: | 70*40*40 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| التطبيق | ||||||
| ميزة خاصة | خالية من السيليكون؛ العناصر اللاصقة المطلية بالذهب | |||||
| التطبيق | المناطق النظيفة والرطبة في صناعة الأغذية | |||||
| خالية من السيليكون | نعم.. | |||||
| بيانات كهربائية | ||||||
| الجهد التشغيلي [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
| فئة الحماية | الثاني | |||||
| الحد الأقصى للحمل الحالي الكلي | [أ] | 4((40 درجة مئوية) | ||||
| ظروف التشغيل | ||||||
| درجة حرارة البيئة | [°C] | -25...100 | ||||
| درجة حرارة التخزين | [°C] | -25...55 | ||||
| رطوبة التخزين | [%] | 10....100 | ||||
| الظروف المناخية الأخرى التخزين وفقاً لما ذكر الفئة |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
| الحماية | IP 65؛ IP 67؛ IP 68؛ IP 69K | |||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||
| الوزن [g] | 40.1 | |||||
| مادة الجسم المصبوب | الـ (بـي) 66 | |||||
| مادة المكسرات | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L/1.4404) | |||||
| مواد الختم | EPDM | |||||
| ملاحظات | ||||||
| كمية العبوة | واحد. | |||||