الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $513/piece |
العبوة القياسية: | 65*55*55mm |
فترة التسليم: | 3 day |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1piece in stock |
خصائص المنتج | |||||||||||
فئة الحماية من الليزر | 2 | ||||||||||
السكن | مستطيلة | ||||||||||
البيانات الكهربائية | |||||||||||
جهد التشغيل | [الخامس] | 18...30 العاصمة؛ ("فئة التوريد 2" tocULus) | |||||||||
الاستهلاك الحالي | [ملي أمبير] | < 150 | |||||||||
فئة الحماية | ثالثا | ||||||||||
عكس حماية القطبية | نعم | ||||||||||
اكتب. حياة | [ح] | 50000 | |||||||||
المدخلات / المخرجات | |||||||||||
عدد المدخلات والمخرجات | عدد المخارج الرقمية: 2؛ عدد المخارج التناظرية: 1 | ||||||||||
النواتج | |||||||||||
إجمالي عدد النواتج | 2 | ||||||||||
التصميم الكهربائي | بنب | ||||||||||
عدد المخرجات الرقمية | 2 | ||||||||||
وظيفة الإخراج | مفتوحة عادة / مغلقة عادة؛ (قابل للمعامل) | ||||||||||
الأعلى. الحمل الحالي لكل مخرج [ملي أمبير] | 200 | ||||||||||
عدد النواتج التناظرية | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
الإخراج الحالي التناظرية | [ملي أمبير] | 4...20؛ (إيك 61131-2) | |||||||||
الأعلى. حمولة | [أوم] | 250 | |||||||||
خرج الجهد التناظري | [الخامس] | 0...10; (إيك 61131-2) | |||||||||
دقيقة. مقاومة الحمل | [أوم] | 5000 | |||||||||
حماية ماس كهربائى | نعم | ||||||||||
نوع الدائرة القصيرة حماية |
نابض | ||||||||||
حماية الزائد | نعم | ||||||||||
منطقة الكشف | |||||||||||
الأعلى. عرض بقعة الضوء | [مم] | 15 | |||||||||
الأعلى. ارتفاع بقعة الضوء [مم] | 15 | ||||||||||
تشير أبعاد بقعة الضوء إلى | 10 م | ||||||||||
قمع الخلفية [م] | 0...19 | ||||||||||
نطاق القياس/الإعداد | |||||||||||
نطاق القياس | [م] | 0.2...10; (ورقة بيضاء 200 × 200 مم مغفرة 90٪) | |||||||||
معدل أخذ العينات [هرتز] | 1...50 | ||||||||||
واجهات | |||||||||||
واجهة الاتصالات | رابط الإدخال والإخراج | ||||||||||
نوع ناقل الحركة | COM2 (38,4 كيلو باود) | ||||||||||
مراجعة IO-Link | 1.1 | ||||||||||
معيار سدسي | إيك 61131-9 | ||||||||||
الملفات الشخصية | المستشعر الذكي: تحديد المستشعر؛ ثنائي قناة البيانات؛ قيمة العملية؛ تشخيص الاستشعار |
||||||||||
وضع سيو | نعم | ||||||||||
نوع المنفذ الرئيسي المطلوب | أ | ||||||||||
عملية البيانات التناظرية | 2 | ||||||||||
معالجة البيانات الثنائية | 3 | ||||||||||
دقيقة. وقت دورة العملية [مللي ثانية] | 6 | ||||||||||
معرفات الأجهزة المدعومة | نوع العملية | معرف الجهاز | |||||||||
تقصير | 806 | ||||||||||
ظروف التشغيل | |||||||||||
درجة الحرارة المحيطة [درجة مئوية] | -10...60 | ||||||||||
حماية | إب 67 | ||||||||||
الاختبارات / الموافقات | |||||||||||
إي إم سي | إن 60947-5-2 | ||||||||||
فئة الحماية من الليزر | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ملاحظات حول الحماية من الليزر | حذر: | ضوء الليزر | |||||||||
قوة: | <= 4 ميجاوات | ||||||||||
طول الموجة: | 650 نانومتر | ||||||||||
نبض: | 1,3 نانو ثانية | ||||||||||
لا تحدق في الشعاع. | |||||||||||
تجنب التعرض لضوء الليزر. | |||||||||||
فئة الليزر: | 2 | ||||||||||
إن / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
إن / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
يتوافق مع 21 CFR 1040 باستثناء الانحرافات وفقًا لإشعار الليزر رقم 50، بتاريخ يونيو 2007. |
|||||||||||
الصندوق الاستئماني المتوسط الأجل [سنوات] | 182 | ||||||||||
البيانات الميكانيكية | |||||||||||
الوزن [ز] | 243.5 | ||||||||||
السكن | مستطيلة | ||||||||||
الأبعاد [مم] | 59 × 42 × 52 | ||||||||||
مواد الإسكان: دييكاست الزنك؛ الجزء الأمامي: زجاج؛ نافذة LED: الكمبيوتر عدسة محاذاة العدسة الجانبية |
|||||||||||
يعرض / عناصر التشغيل | |||||||||||
عرض | حالة التبديل | 2 × LED، أصفر | |||||||||
عملية | الصمام، الأخضر | ||||||||||
قيمة المسافة، البرمجة | عرض أبجدي رقمي، 4 أرقام | ||||||||||
مُكَمِّلات | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
ملاحظات | |||||||||||
ملاحظات | لمزيد من المعلومات حول نطاق القياس / التطبيق يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل. |
||||||||||
كمية العبوة | 1 قطعة. | ||||||||||
توصيل كهربائي | |||||||||||
الموصل: 1 × M12؛ الترميز: أ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
اتصال | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: مخرج تحويل OUT2 أو 4...20 مللي أمبير/0...10 فولت | |||||||||||
4: إخراج تبديل OUT1 أو IO-Link | |||||||||||
5: في تشغيل/إيقاف الليزر | |||||||||||
بيانات أخرى | |||||||||||
المعلمة | نطاق الإعداد | إعداد المصنع | |||||||||
يوني | مم، م، بوصة | مم | |||||||||
OU1 | هنو، هنك، فنو، فنك | هنو | |||||||||
SP1 [مم] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [مم] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [مم] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | هنو، هنك، فنو، فنك، أنا، يو | أنا | |||||||||
SP2 [مم] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [مم] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [مم] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
أسب [مم] | 0...9999 | 0 | |||||||||
إيب [مم] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
معدل [هرتز] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
الدكتور 1 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
دفو [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
ديس | د1...3 ؛ rd1...3; عن | د3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 5.0 ملم ± 5.5 ملم ± 17.5 ملم ± 27.5 ملم ± 60.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 15.0 ملم ± 15.0 ملم ± 25.0 ملم ± 35.0 ملم ± 70.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 7.5 ملم | ± 18.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 22.5 ملم | ± 32.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 40.0 ملم | ± 50.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | |||||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
50 هرتز < 40 كيلوواط |
||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 16.5 ملم ± 16.5 ملم ± 30.0 ملم ± 37.0 ملم ± 75.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 26.5 ملم ± 26.5 ملم ± 40.0 ملم ± 47.0 ملم ± 85.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 16.5 ملم | ± 26.5 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 16.5 ملم | ± 26.5 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 37.0 ملم | ± 47.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ±57.0 ملم | ± 67.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | — | — | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
50 هرتز 40...100 كيلو |
||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 4.0 ملم ± 4.5 ملم ± 13.5 ملم ± 19.0 ملم ± 37.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 14.0 ملم ± 14.5 ملم ± 23.5 ملم ± 29.0 ملم ± 47.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 4.5 ملم | ± 15.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ±6.0 ملم | ± 16.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 14.5 ملم | ± 24.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 21.0 ملم | ± 31.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | - | - | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
1 هرتز < 40 كيلوواط |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 10.0 ملم ± 10.0 ملم ± 17.0 ملم ± 22.0 ملم ± 37.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 20.0 ملم ± 20.0 ملم ± 27.0 ملم ± 32.0 ملم ± 47.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 18.0 ملم | ± 28.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 25.0 ملم | ± 35.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | - | - | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن - المدى على الجسم الأسود (مغفرة 6%) - تنطبق القيم في الظروف المحيطة المستمرة الحد الأدنى من وقت التشغيل بالدقائق |
1 هرتز < 40...100 كيلو - <= 4000 ملم - 23 درجة مئوية / 960 هبأ 10 |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | $513/piece |
العبوة القياسية: | 65*55*55mm |
فترة التسليم: | 3 day |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1piece in stock |
خصائص المنتج | |||||||||||
فئة الحماية من الليزر | 2 | ||||||||||
السكن | مستطيلة | ||||||||||
البيانات الكهربائية | |||||||||||
جهد التشغيل | [الخامس] | 18...30 العاصمة؛ ("فئة التوريد 2" tocULus) | |||||||||
الاستهلاك الحالي | [ملي أمبير] | < 150 | |||||||||
فئة الحماية | ثالثا | ||||||||||
عكس حماية القطبية | نعم | ||||||||||
اكتب. حياة | [ح] | 50000 | |||||||||
المدخلات / المخرجات | |||||||||||
عدد المدخلات والمخرجات | عدد المخارج الرقمية: 2؛ عدد المخارج التناظرية: 1 | ||||||||||
النواتج | |||||||||||
إجمالي عدد النواتج | 2 | ||||||||||
التصميم الكهربائي | بنب | ||||||||||
عدد المخرجات الرقمية | 2 | ||||||||||
وظيفة الإخراج | مفتوحة عادة / مغلقة عادة؛ (قابل للمعامل) | ||||||||||
الأعلى. الحمل الحالي لكل مخرج [ملي أمبير] | 200 | ||||||||||
عدد النواتج التناظرية | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
الإخراج الحالي التناظرية | [ملي أمبير] | 4...20؛ (إيك 61131-2) | |||||||||
الأعلى. حمولة | [أوم] | 250 | |||||||||
خرج الجهد التناظري | [الخامس] | 0...10; (إيك 61131-2) | |||||||||
دقيقة. مقاومة الحمل | [أوم] | 5000 | |||||||||
حماية ماس كهربائى | نعم | ||||||||||
نوع الدائرة القصيرة حماية |
نابض | ||||||||||
حماية الزائد | نعم | ||||||||||
منطقة الكشف | |||||||||||
الأعلى. عرض بقعة الضوء | [مم] | 15 | |||||||||
الأعلى. ارتفاع بقعة الضوء [مم] | 15 | ||||||||||
تشير أبعاد بقعة الضوء إلى | 10 م | ||||||||||
قمع الخلفية [م] | 0...19 | ||||||||||
نطاق القياس/الإعداد | |||||||||||
نطاق القياس | [م] | 0.2...10; (ورقة بيضاء 200 × 200 مم مغفرة 90٪) | |||||||||
معدل أخذ العينات [هرتز] | 1...50 | ||||||||||
واجهات | |||||||||||
واجهة الاتصالات | رابط الإدخال والإخراج | ||||||||||
نوع ناقل الحركة | COM2 (38,4 كيلو باود) | ||||||||||
مراجعة IO-Link | 1.1 | ||||||||||
معيار سدسي | إيك 61131-9 | ||||||||||
الملفات الشخصية | المستشعر الذكي: تحديد المستشعر؛ ثنائي قناة البيانات؛ قيمة العملية؛ تشخيص الاستشعار |
||||||||||
وضع سيو | نعم | ||||||||||
نوع المنفذ الرئيسي المطلوب | أ | ||||||||||
عملية البيانات التناظرية | 2 | ||||||||||
معالجة البيانات الثنائية | 3 | ||||||||||
دقيقة. وقت دورة العملية [مللي ثانية] | 6 | ||||||||||
معرفات الأجهزة المدعومة | نوع العملية | معرف الجهاز | |||||||||
تقصير | 806 | ||||||||||
ظروف التشغيل | |||||||||||
درجة الحرارة المحيطة [درجة مئوية] | -10...60 | ||||||||||
حماية | إب 67 | ||||||||||
الاختبارات / الموافقات | |||||||||||
إي إم سي | إن 60947-5-2 | ||||||||||
فئة الحماية من الليزر | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
ملاحظات حول الحماية من الليزر | حذر: | ضوء الليزر | |||||||||
قوة: | <= 4 ميجاوات | ||||||||||
طول الموجة: | 650 نانومتر | ||||||||||
نبض: | 1,3 نانو ثانية | ||||||||||
لا تحدق في الشعاع. | |||||||||||
تجنب التعرض لضوء الليزر. | |||||||||||
فئة الليزر: | 2 | ||||||||||
إن / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
إن / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
يتوافق مع 21 CFR 1040 باستثناء الانحرافات وفقًا لإشعار الليزر رقم 50، بتاريخ يونيو 2007. |
|||||||||||
الصندوق الاستئماني المتوسط الأجل [سنوات] | 182 | ||||||||||
البيانات الميكانيكية | |||||||||||
الوزن [ز] | 243.5 | ||||||||||
السكن | مستطيلة | ||||||||||
الأبعاد [مم] | 59 × 42 × 52 | ||||||||||
مواد الإسكان: دييكاست الزنك؛ الجزء الأمامي: زجاج؛ نافذة LED: الكمبيوتر عدسة محاذاة العدسة الجانبية |
|||||||||||
يعرض / عناصر التشغيل | |||||||||||
عرض | حالة التبديل | 2 × LED، أصفر | |||||||||
عملية | الصمام، الأخضر | ||||||||||
قيمة المسافة، البرمجة | عرض أبجدي رقمي، 4 أرقام | ||||||||||
مُكَمِّلات | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
ملاحظات | |||||||||||
ملاحظات | لمزيد من المعلومات حول نطاق القياس / التطبيق يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل. |
||||||||||
كمية العبوة | 1 قطعة. | ||||||||||
توصيل كهربائي | |||||||||||
الموصل: 1 × M12؛ الترميز: أ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
اتصال | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: مخرج تحويل OUT2 أو 4...20 مللي أمبير/0...10 فولت | |||||||||||
4: إخراج تبديل OUT1 أو IO-Link | |||||||||||
5: في تشغيل/إيقاف الليزر | |||||||||||
بيانات أخرى | |||||||||||
المعلمة | نطاق الإعداد | إعداد المصنع | |||||||||
يوني | مم، م، بوصة | مم | |||||||||
OU1 | هنو، هنك، فنو، فنك | هنو | |||||||||
SP1 [مم] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [مم] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [مم] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | هنو، هنك، فنو، فنك، أنا، يو | أنا | |||||||||
SP2 [مم] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [مم] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [مم] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
أسب [مم] | 0...9999 | 0 | |||||||||
إيب [مم] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
معدل [هرتز] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
الدكتور 1 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
دفو [ق] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
ديس | د1...3 ؛ rd1...3; عن | د3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 5.0 ملم ± 5.5 ملم ± 17.5 ملم ± 27.5 ملم ± 60.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 15.0 ملم ± 15.0 ملم ± 25.0 ملم ± 35.0 ملم ± 70.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 7.5 ملم | ± 18.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 22.5 ملم | ± 32.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 40.0 ملم | ± 50.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | |||||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
50 هرتز < 40 كيلوواط |
||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 16.5 ملم ± 16.5 ملم ± 30.0 ملم ± 37.0 ملم ± 75.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 26.5 ملم ± 26.5 ملم ± 40.0 ملم ± 47.0 ملم ± 85.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 16.5 ملم | ± 26.5 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 16.5 ملم | ± 26.5 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 37.0 ملم | ± 47.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ±57.0 ملم | ± 67.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | — | — | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
50 هرتز 40...100 كيلو |
||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 4.0 ملم ± 4.5 ملم ± 13.5 ملم ± 19.0 ملم ± 37.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 14.0 ملم ± 14.5 ملم ± 23.5 ملم ± 29.0 ملم ± 47.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 4.5 ملم | ± 15.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ±6.0 ملم | ± 16.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 14.5 ملم | ± 24.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 21.0 ملم | ± 31.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | - | - | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن |
1 هرتز < 40 كيلوواط |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
مستشعر المسافة الكهروضوئية | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
التكرار/الدقة | |||||||||||
مسافة القراءة والكتابة (مم) | التكرار من القيم المقاسة أبيض (90% مغفرة) ± 10.0 ملم ± 10.0 ملم ± 17.0 ملم ± 22.0 ملم ± 37.0 ملم |
دقة أبيض (90% مغفرة) ± 20.0 ملم ± 20.0 ملم ± 27.0 ملم ± 32.0 ملم ± 47.0 ملم |
|||||||||
الرمادي (18% مغفرة) | الرمادي (18% مغفرة) | ||||||||||
200...1000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
1000...2000 ملم | ± 10.0 ملم | ± 20.0 ملم | |||||||||
2000...4000 ملم | ± 18.0 ملم | ± 28.0 ملم | |||||||||
4000...6000 ملم | ± 25.0 ملم | ± 35.0 ملم | |||||||||
6000...10000 ملم | - | - | |||||||||
معدل أخذ العينات ضوء غريب على الكائن - المدى على الجسم الأسود (مغفرة 6%) - تنطبق القيم في الظروف المحيطة المستمرة الحد الأدنى من وقت التشغيل بالدقائق |
1 هرتز < 40...100 كيلو - <= 4000 ملم - 23 درجة مئوية / 960 هبأ 10 |