| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | $172 |
| العبوة القياسية: | 150*150*150 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| التصميم الكهربائي | PNP |
| وظيفة الإخراج | مفتوحة / مغلقة بشكل طبيعي (يمكن تكوينها) |
| نطاق الاستشعار[م] | 8 |
| الأبعاد[م] | M18 × 1 / L = 68 |
| النظام | أجهزة اتصال مطلية بالذهب |
| التطبيق | تقييم الحركات الدوارة والخطية فيما يتعلق بالسرعة المنخفضة؛ الحجب |
| الجهد الاسمي المتردد[V] | 10....36 |
| الاستهلاك الحالي[ما] | < 15 |
| فئة الحماية | الثاني |
| حماية القطبية العكسية | نعم.. |
| التصميم الكهربائي | PNP |
| وظيفة الإخراج | مفتوحة / مغلقة بشكل طبيعي (يمكن تكوينها) |
| أقصى مخرج انخفاض في الجهد للتبديل DC[V] | 2.5 |
| التيار المسموح به الدائم لمخرج التبديل DC[ما] | 150؛ (عندما تستخدم خارج المنطقة الخطرة: 250؛ إنتاج النبض: 15) |
| حماية الدوائر القصيرة | نعم.. |
| نوع الحماية من الاختصار | نعم (غير مقفل) |
| الحماية من الإفراط | نعم.. |
| نطاق الاستشعار[م] | 8 |
| نطاق الاستشعار قابل للتعديل | لا |
| مسافة العمل[م] |
0....6 |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | $172 |
| العبوة القياسية: | 150*150*150 مللي متر |
| فترة التسليم: | 3 يوم |
| طريقة الدفع او السداد: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 1 قطعة في المخزون |
| التصميم الكهربائي | PNP |
| وظيفة الإخراج | مفتوحة / مغلقة بشكل طبيعي (يمكن تكوينها) |
| نطاق الاستشعار[م] | 8 |
| الأبعاد[م] | M18 × 1 / L = 68 |
| النظام | أجهزة اتصال مطلية بالذهب |
| التطبيق | تقييم الحركات الدوارة والخطية فيما يتعلق بالسرعة المنخفضة؛ الحجب |
| الجهد الاسمي المتردد[V] | 10....36 |
| الاستهلاك الحالي[ما] | < 15 |
| فئة الحماية | الثاني |
| حماية القطبية العكسية | نعم.. |
| التصميم الكهربائي | PNP |
| وظيفة الإخراج | مفتوحة / مغلقة بشكل طبيعي (يمكن تكوينها) |
| أقصى مخرج انخفاض في الجهد للتبديل DC[V] | 2.5 |
| التيار المسموح به الدائم لمخرج التبديل DC[ما] | 150؛ (عندما تستخدم خارج المنطقة الخطرة: 250؛ إنتاج النبض: 15) |
| حماية الدوائر القصيرة | نعم.. |
| نوع الحماية من الاختصار | نعم (غير مقفل) |
| الحماية من الإفراط | نعم.. |
| نطاق الاستشعار[م] | 8 |
| نطاق الاستشعار قابل للتعديل | لا |
| مسافة العمل[م] |
0....6 |