| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | $1--$1000 |
| العبوة القياسية: | حزمة أصلية 100٪ |
| فترة التسليم: | 1-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على التوريد: | 100 قطعة / شهر |
دانفوس صمام الجسم لصمام التوسع، TEH 067G4004، لحام، ODM، 1 1/8 بوصة، لحام، ODM، 1 3/8 بوصة
Sالخصم
الاتجاه: الزاوية،
تستخدم للمنتج: TE 55؛ TQ 55،
نوع اتصال المدخل: الحام
ODM، حجم المدخل: 1 1/8 بوصة،
نوع اتصالات المخرجات: اللحام، ODM،
حجم منفذ [في]: 1 3/8 في
![]()
![]()
| الوزن الإجمالي | 0.532 كيلوغرام |
| الوزن الصافي | 0.51 كيلوغرام |
| الحجم | 0.662 لتر |
| EAN | 5702428322386 |
| الموافقة | LLC CDC TYSK |
| المرفأ المتوازن [نعم/لا] | نعم.. |
| مادة الجسم | النحاس |
| الصين الامتثال RoHS | خارج النطاق |
| مواد الربط | النحاس |
| التوجيه | الزاوية |
| الامتثال لـ RoHS في الاتحاد الأوروبي | خارج النطاق |
| اتجاه التدفق | التدفق الثنائي |
| مؤشر اتجاه التدفق | السهم ذو الاتجاه الواحد |
| في نطاق مخلفات الأجهزة الكهربائية والكهربائية وتحتوي على بطاريات | لا.. |
| نوع اتصال المدخل | اللحام، ODM |
| حجم المدخل [في] | 1 1/8 في |
| نوع اتصال المخرج | اللحام، ODM |
| حجم منفذ [في] | 1 3/8 في |
| شكل التعبئة | علبة متعددة |
| أجزاء متضمنة | مسامير |
| أجهزة الغسيل | |
| أجزاء اسم البرنامج | TE 55 |
| TQ 55 | |
| ملحقات المنتج | ملحقات TXV |
| مجموعة المنتجات | صمامات التوسع |
| اسم المنتج وصف | جسد صمام صمام التوسع |
| الكمية لكل شكل من أشكال التعبئة | 20 بوصة |
| المواد المرشحة في قائمة REACH | الرصاص (رقم CAS 7439-92-1) |
| ملف SCIP رقم | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| اسم المنتج في ملف SCIP | الـ TE |
| قابلة للخدمة | قطع الغيار TXV |
| النوع | TEH |
| امتثال RoHS في المملكة المتحدة | خارج النطاق |
| تستخدم للمنتج | TE 55 |
| TQ 55 |
معلومات الطلب
| الصور | فئة المستندات | العنوان |
|---|---|---|
| صورة المنتج | جسم صمام TE 55 لصمام التوسع ، الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة المنتج | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام |
العلامة التجارية التعاونية
![]()
التعبئة والشحن
![]()
![]()
![]()
![]()
لماذا تختارنا
![]()
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | $1--$1000 |
| العبوة القياسية: | حزمة أصلية 100٪ |
| فترة التسليم: | 1-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على التوريد: | 100 قطعة / شهر |
دانفوس صمام الجسم لصمام التوسع، TEH 067G4004، لحام، ODM، 1 1/8 بوصة، لحام، ODM، 1 3/8 بوصة
Sالخصم
الاتجاه: الزاوية،
تستخدم للمنتج: TE 55؛ TQ 55،
نوع اتصال المدخل: الحام
ODM، حجم المدخل: 1 1/8 بوصة،
نوع اتصالات المخرجات: اللحام، ODM،
حجم منفذ [في]: 1 3/8 في
![]()
![]()
| الوزن الإجمالي | 0.532 كيلوغرام |
| الوزن الصافي | 0.51 كيلوغرام |
| الحجم | 0.662 لتر |
| EAN | 5702428322386 |
| الموافقة | LLC CDC TYSK |
| المرفأ المتوازن [نعم/لا] | نعم.. |
| مادة الجسم | النحاس |
| الصين الامتثال RoHS | خارج النطاق |
| مواد الربط | النحاس |
| التوجيه | الزاوية |
| الامتثال لـ RoHS في الاتحاد الأوروبي | خارج النطاق |
| اتجاه التدفق | التدفق الثنائي |
| مؤشر اتجاه التدفق | السهم ذو الاتجاه الواحد |
| في نطاق مخلفات الأجهزة الكهربائية والكهربائية وتحتوي على بطاريات | لا.. |
| نوع اتصال المدخل | اللحام، ODM |
| حجم المدخل [في] | 1 1/8 في |
| نوع اتصال المخرج | اللحام، ODM |
| حجم منفذ [في] | 1 3/8 في |
| شكل التعبئة | علبة متعددة |
| أجزاء متضمنة | مسامير |
| أجهزة الغسيل | |
| أجزاء اسم البرنامج | TE 55 |
| TQ 55 | |
| ملحقات المنتج | ملحقات TXV |
| مجموعة المنتجات | صمامات التوسع |
| اسم المنتج وصف | جسد صمام صمام التوسع |
| الكمية لكل شكل من أشكال التعبئة | 20 بوصة |
| المواد المرشحة في قائمة REACH | الرصاص (رقم CAS 7439-92-1) |
| ملف SCIP رقم | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| اسم المنتج في ملف SCIP | الـ TE |
| قابلة للخدمة | قطع الغيار TXV |
| النوع | TEH |
| امتثال RoHS في المملكة المتحدة | خارج النطاق |
| تستخدم للمنتج | TE 55 |
| TQ 55 |
معلومات الطلب
| الصور | فئة المستندات | العنوان |
|---|---|---|
| صورة المنتج | جسم صمام TE 55 لصمام التوسع ، الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة المنتج | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام | |
| صورة لجزء من المنتج أو الملحقات | جسم الصمام لصمام التوسع ، نوع TE 55 الزاوية ، اتصالات اللحام |
العلامة التجارية التعاونية
![]()
التعبئة والشحن
![]()
![]()
![]()
![]()
لماذا تختارنا
![]()
![]()
![]()