الـ MOQ: | 1 |
سعر: | variable |
العبوة القياسية: | علبة |
فترة التسليم: | تفاوض |
جهاز استشعار ضوئي كهربائي من خلال شعاع، 40m، الأحمر المرئي، PNP، M12 Conn الجزء رقم 1065903 | |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / أسبوع |
SICK GSE10-P4212 جهاز استشعار ضوئي كهربائي عبر شعاع، 40m، الأحمر المرئي، PNP، M12 Conn الجزء رقم 1065903
الخصائص
المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار ضوئي كهربائي عبر الشعاع |
الأبعاد (W x H x D) | 20 ملم × 50 ملم × 39 ملم |
تصميم السكن (انبعاث الضوء) | مستطيل |
نطاق الإستشعار أقصى | 0 م... 40 م |
نطاق الاستشعار | 0 م... 35 م |
نوع الضوء | الضوء الأحمر المرئي |
مصدر الضوء | LED PinPoint1) |
حجم بقعة الضوء (المسافة) | Ø 180 ملم (15 م) |
طول الموجة | 625 nm |
التعديل | مقياس الطاقة، 270 درجة |
ميكانيكا/إلكترونيات
فولتاج التزويد | 10 فولت متزامن 30 فولت متزامن1) |
(ريبل) | < 5 فولتصفحة 2) |
استهلاك الطاقة، المرسل | ≤ 15 mA |
استهلاك الطاقة، المستقبل | ≤ 20 mA |
خروج التبديل | PNP |
وضع التبديل | التبديل بين الضوء والظلام |
اختيار وضع التبديل | يمكن تحديدها عن طريق تحديد الضوء / الظلام |
تيار الخروج Iماكس. | ≤ 100 mA |
وقت الاستجابة | ≤ 500 μs3) |
تردد التحول | 1,000 هرتز4) |
نوع الاتصال | رابط الذكور M12، 4-البين |
حماية الدوائر | أ5) |
ب6) | |
ج7) | |
د8) | |
فئة الحماية | الثالث |
الوزن | 70 غرام |
مواد السكن | البلاستيك، ABS/PMMA |
تصنيف الحجرة | IP67 |
البنود المقدمة | دعامة التركيب BEF-G10DC01 (2x) |
التوافق الكهرومغناطيسي | EN 60947-5-2 |
مدخلات الاختبار | إيقاف الإرسال عند "اختبار" 0 فولت |
درجة حرارة العمل المحيطة | 30 درجة مئوية... +60 درجة مئوية |
درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +70 درجة مئوية |
رقم ملف UL | NRKH.E348498 و NRKH7.E348498 |
المزيد من المعايير | UL3259) |
توصية المنتج ذات الصلة
IM12-08NPS-ZC1 | WE100-P1432 |
BEF-WN-W18 | RZT7-03ZUS-KW0 |
GTB2S-N1311 | IME08-02BNSZT0S |
DBS36E-S3EK02500 | وF2A15-020UB5XLEAX |
C20E-090303D51 | SRS50-HZA0-S39 |
C4M-SE0211A1AA0 | GRTE18S-P1317 |
المكيف M40 | RZT7-03ZRS-KW0 |
WS/WE100-2P4439 | C110A |
DOS-1205-GQ | BEF-AP-W16 |
MZT8-03VPS-KP0 | VTF180-2P41117 |
P250 | IE15-R2 |
YG2A14-050VB3XLEAX | DOL-1204G02MC75KM0 |
STE-0804-G | IME18-08BNSZW2S |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | variable |
العبوة القياسية: | علبة |
فترة التسليم: | تفاوض |
جهاز استشعار ضوئي كهربائي من خلال شعاع، 40m، الأحمر المرئي، PNP، M12 Conn الجزء رقم 1065903 | |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / أسبوع |
SICK GSE10-P4212 جهاز استشعار ضوئي كهربائي عبر شعاع، 40m، الأحمر المرئي، PNP، M12 Conn الجزء رقم 1065903
الخصائص
المبدأ الوظيفي | جهاز استشعار ضوئي كهربائي عبر الشعاع |
الأبعاد (W x H x D) | 20 ملم × 50 ملم × 39 ملم |
تصميم السكن (انبعاث الضوء) | مستطيل |
نطاق الإستشعار أقصى | 0 م... 40 م |
نطاق الاستشعار | 0 م... 35 م |
نوع الضوء | الضوء الأحمر المرئي |
مصدر الضوء | LED PinPoint1) |
حجم بقعة الضوء (المسافة) | Ø 180 ملم (15 م) |
طول الموجة | 625 nm |
التعديل | مقياس الطاقة، 270 درجة |
ميكانيكا/إلكترونيات
فولتاج التزويد | 10 فولت متزامن 30 فولت متزامن1) |
(ريبل) | < 5 فولتصفحة 2) |
استهلاك الطاقة، المرسل | ≤ 15 mA |
استهلاك الطاقة، المستقبل | ≤ 20 mA |
خروج التبديل | PNP |
وضع التبديل | التبديل بين الضوء والظلام |
اختيار وضع التبديل | يمكن تحديدها عن طريق تحديد الضوء / الظلام |
تيار الخروج Iماكس. | ≤ 100 mA |
وقت الاستجابة | ≤ 500 μs3) |
تردد التحول | 1,000 هرتز4) |
نوع الاتصال | رابط الذكور M12، 4-البين |
حماية الدوائر | أ5) |
ب6) | |
ج7) | |
د8) | |
فئة الحماية | الثالث |
الوزن | 70 غرام |
مواد السكن | البلاستيك، ABS/PMMA |
تصنيف الحجرة | IP67 |
البنود المقدمة | دعامة التركيب BEF-G10DC01 (2x) |
التوافق الكهرومغناطيسي | EN 60947-5-2 |
مدخلات الاختبار | إيقاف الإرسال عند "اختبار" 0 فولت |
درجة حرارة العمل المحيطة | 30 درجة مئوية... +60 درجة مئوية |
درجة حرارة الغرفة، التخزين | 40 درجة مئوية... +70 درجة مئوية |
رقم ملف UL | NRKH.E348498 و NRKH7.E348498 |
المزيد من المعايير | UL3259) |
توصية المنتج ذات الصلة
IM12-08NPS-ZC1 | WE100-P1432 |
BEF-WN-W18 | RZT7-03ZUS-KW0 |
GTB2S-N1311 | IME08-02BNSZT0S |
DBS36E-S3EK02500 | وF2A15-020UB5XLEAX |
C20E-090303D51 | SRS50-HZA0-S39 |
C4M-SE0211A1AA0 | GRTE18S-P1317 |
المكيف M40 | RZT7-03ZRS-KW0 |
WS/WE100-2P4439 | C110A |
DOS-1205-GQ | BEF-AP-W16 |
MZT8-03VPS-KP0 | VTF180-2P41117 |
P250 | IE15-R2 |
YG2A14-050VB3XLEAX | DOL-1204G02MC75KM0 |
STE-0804-G | IME18-08BNSZW2S |