الـ MOQ: | 1 |
سعر: | variable |
العبوة القياسية: | 160 مم × 155 مم × 185 مم |
فترة التسليم: | 3-5 أيام |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / أسبوع |
المنتج الموصوف:
LMS5xxالبياناتSheet_LMS511-10100-PRO_1046135_en.pdf
المصنع SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 79183 Waldkirch ألمانيا حقوق الطبع والنشر هذا العمل محمي بحقوق الطبع والنشر. جميع الحقوق المستمدة من حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة SICK AG.إعادة إنتاج هذه الوثيقة أو أجزاء من هذه الوثيقة مسموح بها فقط ضمن حدود القرار القانوني لقانون حقوق الطبع والنشر. أي تعديل أو حذف أو ترجمة لهذه الوثيقة محظورة دون إذن كتابي صريح من شركة SICK AG. © SICK AG. جميع الحقوق محجوزة.الوثيقة الأصلية هذه الوثيقة هي الوثيقة الأصلية لشركة SICK AGأجهزة استشعار قياس الليزر LMS5xx معتمدة وفقًا لـ UL 60950-1:2007- فقط صالحة عندما يتم وضعها على لوحة النوع.
تطبق تعليمات التشغيل هذه على الاختلافات التالية:
LMS5xx الاختلاف دقة
LMS511-22100 الوزن الثقيل في الهواء الطلق بدقة عالية (HR)
LMS531-10100 PRO الحماية الخارجية القياسية الدقة (SR)
LMS531-11100 القرار القياسي الأمني الخارجي (SR)
LMS581-10100 PRO الدقة القياسية للخارج (SR)
LMS581-20100 PRO خارجية عالية الدقة (HR)
الخصائص | ||||
الاختلاف PRO | ||||
التطبيق في الخارج | ||||
قوة الدقة الدقة القياسية | ||||
مصدر الضوء تحت الحمراء (905 نانومتر، ± 10 نانومتر) | ||||
تصنيف الليزر 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (الطبعة الثالثة) ، EN/IEC 60825-1:2007 (الطبعة الثانية) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 | ||||
(الطبعة 3) | ||||
زاوية فتحة | ||||
أفقي 190 درجة | ||||
تردد الفحص 25 هرتز | ||||
35 هرتز | ||||
50 هرتز | ||||
75 هرتز | ||||
100 هرتز | ||||
دقة زاوية 0.042 درجة، متداخلة | ||||
0.083 درجة متداخلة | ||||
0.1667 درجة | ||||
0.25 درجة | ||||
0.333° | ||||
0.5 درجة | ||||
0.667 درجة | ||||
1° | ||||
مسطحة مجال الفحص مسطحة مجال الفحص مجتمعة: ± 0.72 درجة | ||||
خطأ مخروطي نموذجي: قيمة 1 سيغما - 0.11 ° ± 0.1 ° | ||||
الميل النموذجي: قيمة 1 سيغما + 0.15 ° ± 0.08 ° | ||||
التدفئة التدفئة الذاتية مع التدفئة المتكاملة الإضافية | ||||
نطاق العمل 0.2 م... 80 م | ||||
نطاق المسح | ||||
عند 10 ٪ مغفرة 40 م | ||||
دقة القياس ± 24 ملم | ||||
حجم البقعة: 11.9 مريد | ||||
في نافذة الرؤية: 13.5 ملم |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | variable |
العبوة القياسية: | 160 مم × 155 مم × 185 مم |
فترة التسليم: | 3-5 أيام |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / أسبوع |
المنتج الموصوف:
LMS5xxالبياناتSheet_LMS511-10100-PRO_1046135_en.pdf
المصنع SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 79183 Waldkirch ألمانيا حقوق الطبع والنشر هذا العمل محمي بحقوق الطبع والنشر. جميع الحقوق المستمدة من حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة SICK AG.إعادة إنتاج هذه الوثيقة أو أجزاء من هذه الوثيقة مسموح بها فقط ضمن حدود القرار القانوني لقانون حقوق الطبع والنشر. أي تعديل أو حذف أو ترجمة لهذه الوثيقة محظورة دون إذن كتابي صريح من شركة SICK AG. © SICK AG. جميع الحقوق محجوزة.الوثيقة الأصلية هذه الوثيقة هي الوثيقة الأصلية لشركة SICK AGأجهزة استشعار قياس الليزر LMS5xx معتمدة وفقًا لـ UL 60950-1:2007- فقط صالحة عندما يتم وضعها على لوحة النوع.
تطبق تعليمات التشغيل هذه على الاختلافات التالية:
LMS5xx الاختلاف دقة
LMS511-22100 الوزن الثقيل في الهواء الطلق بدقة عالية (HR)
LMS531-10100 PRO الحماية الخارجية القياسية الدقة (SR)
LMS531-11100 القرار القياسي الأمني الخارجي (SR)
LMS581-10100 PRO الدقة القياسية للخارج (SR)
LMS581-20100 PRO خارجية عالية الدقة (HR)
الخصائص | ||||
الاختلاف PRO | ||||
التطبيق في الخارج | ||||
قوة الدقة الدقة القياسية | ||||
مصدر الضوء تحت الحمراء (905 نانومتر، ± 10 نانومتر) | ||||
تصنيف الليزر 1 (EN/IEC 60825-1:2014 (الطبعة الثالثة) ، EN/IEC 60825-1:2007 (الطبعة الثانية) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 | ||||
(الطبعة 3) | ||||
زاوية فتحة | ||||
أفقي 190 درجة | ||||
تردد الفحص 25 هرتز | ||||
35 هرتز | ||||
50 هرتز | ||||
75 هرتز | ||||
100 هرتز | ||||
دقة زاوية 0.042 درجة، متداخلة | ||||
0.083 درجة متداخلة | ||||
0.1667 درجة | ||||
0.25 درجة | ||||
0.333° | ||||
0.5 درجة | ||||
0.667 درجة | ||||
1° | ||||
مسطحة مجال الفحص مسطحة مجال الفحص مجتمعة: ± 0.72 درجة | ||||
خطأ مخروطي نموذجي: قيمة 1 سيغما - 0.11 ° ± 0.1 ° | ||||
الميل النموذجي: قيمة 1 سيغما + 0.15 ° ± 0.08 ° | ||||
التدفئة التدفئة الذاتية مع التدفئة المتكاملة الإضافية | ||||
نطاق العمل 0.2 م... 80 م | ||||
نطاق المسح | ||||
عند 10 ٪ مغفرة 40 م | ||||
دقة القياس ± 24 ملم | ||||
حجم البقعة: 11.9 مريد | ||||
في نافذة الرؤية: 13.5 ملم |